年齢にあわせて3つのプログラムをご用意しています。
ご予約はこちらから。
*こちらからのお申込みの場合、お支払いは個人払いになります。
*「プレステージ インターナショナル ヘルスケア」「Cigna」保険をご使用希望の方は、お申込みフォームの「その他」の欄にその旨をご記入ください。
ゴールド
(推奨年齢:25-34歳)
5,490B
基本的な健康チェックを受けたい方にお勧めのプログラムです。
ご予約はこちらプラチナム
(推奨年齢:35-49歳)
9,490B
生活習慣病、がんなどが気になり始める年代の方にお勧めのプログラムです。
ご予約はこちらダイアモンド
(推奨年齢:50歳以上)
19,490B
より全身をしっかり精密に検査されたい方にお勧めのプログラムです。
ご予約はこちら健康診断センター
082-993-2304(日本語 / 平日9時~15時・土日祝除く)
項目 | 内容 | ゴールド | プラチナム | ダイアモンド |
---|---|---|---|---|
診察 | 一般診察 | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長・体重・血圧・脈拍・BMI | ○ | ○ | ○ |
体格組成検査 | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | PH・蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ |
便検査 | 便検査・便潜血 | - | ○ | ○ |
生理機能検査 | ⼼電図 | ○ | ○ | ○ |
負荷心電図 または CTカルシウムスコア | - | - | ○ |
項目 | 内容 | ゴールド | プラチナム | ダイアモンド |
---|---|---|---|---|
血液一般 | 白血球数・赤血球数・Hb・Ht・血小板数 | ○ | ○ | ○ |
ビタミンD | - | - | ○ | |
糖代謝 | 空腹時血糖値 | ○ | ○ | ○ |
グリコヘモグロビン (HbA1c) | - | ○ | ○ | |
糖質代謝 | 総コレステロール/ 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ |
善玉・悪玉コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
肝機能 | AST (SGOT)/ ALT (SGPT) | ○ | ○ | ○ |
ガンマGT | - | - | ○ | |
総蛋白 | - | ○ | ○ | |
アルブミン | - | ○ | ○ | |
グロブリン | - | ○ | ○ | |
総ビリルビン | - | ○ | ○ | |
直接ビリルビン | - | ○ | ○ | |
アルカリホスファターゼ (ALP) | ○ | ○ | ○ | |
腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
GFR | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 (BUN) | - | - | ○ | |
甲状腺 |
甲状腺ホルモン(TSH) |
- | ○ | ○ |
甲状腺ホルモン(Free T4) | - | - | ○ | |
甲状腺ホルモン(Free T3) | - | - | ○ | |
尿酸代謝 | 尿酸値 | ○ | ○ | ○ |
腫瘍マーカー | 肝臓等腫瘍マーカー | - | - | - |
大腸等腫瘍マーカー | - | - | - | |
膵臓腫瘍マーカー (結果:翌日) | - | - | - | |
前⽴腺腫瘍マーカー | - | ○ | ○ |
項目 | 内容 | ゴールド | プラチナム | ダイアモンド |
---|---|---|---|---|
X線検査 | 胸部単純X線撮影 | ○ | ○ | ○ |
骨密度(骨盤+脊椎) | - | - | ○ | |
超音波検査 | 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ |
項目 | 内容 | ゴールド | プラチナム | ダイアモンド |
---|---|---|---|---|
眼科 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ |
眼圧測定 | - | ○ | ○ | |
自動視力検査 | - | ○ | ○ | |
眼底検査 | - | - | ○ | |
耳鼻科 | 聴力検査 | - | - | ○ |
歯科 | 歯科検診(X線撮影) | - | - | ○ |
8 Soi Laemket, Jermompol Rd., Sriracha Chonburi 20110
サミティベート病院シラチャーは、 バンコクから東に120km、国際的な観光地であるパタヤの手前、日本人が多く住むチョンブリ県シラチャー市の海沿いに位置しています。
スワンナプーム国際空港から:車で約1時間
ドンムアン国際空港から:車で約2時間 パタヤから 車で約30分