年齢にあわせて3つのプログラムをご用意しています。
<健康診断(個人向け)プログラム価格改定のお知らせ(2022年6月14日告知)>
女性①
(推奨年齢:25-34歳)
12,300THB
(2022年8月1日~ 12,300THB)
基本的な健康チェックを受けたい女性向けのプログラムです。
ご予約はこちら女性②
(推奨年齢:35-49歳)
19,500THB
(2022年8月1日~ 19,500THB)
腎機能、腫瘍マーカーがより充実しており、マンモグラムおよび超音波による乳房の検査も実施。
ご予約はこちら女性③
(推奨年齢:50歳以上)
23,000THB
(2022年8月1日~ 23,000THB)
より全身をしっかり精密に検査されたい方にお勧めのプログラムです。
ご予約はこちら| 項目 | 内容 | 女性① | 女性② | 女性③ |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 一般診察 | ○ | ○ | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・視力・腹囲・血圧 | ○ | ○ | ○ |
| 眼科診察 | - | - | ○ | ○ |
| 尿検査 | PH・蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ |
| 便検査 | 便検査・便潜血 | ○ | ○ | ○ |
| 生理機能検査 | ⼼電図 | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | 内容 | 女性① | 女性② | 女性③ |
|---|---|---|---|---|
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・Hb・Ht・血小板数 | ○ | ○ | ○ |
| 糖代謝 | 空腹時血糖値 | ○ | ○ | ○ |
| グリコヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |
| 糖質代謝 | 総コレステロール/ 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ |
| 善玉・悪玉コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST (SGOT)/ ALT (SGPT) | ○ | ○ | ○ |
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
| 尿素窒素 | - | ○ | ○ | |
| 尿酸代謝 | 尿酸値 | ○ | ○ | ○ |
| ホルモン | 甲状腺刺激ホルモン | ○ | ○ | ○ |
| 腫瘍マーカー | 肝臓腫瘍マーカー | - | ○ | ○ |
| 大腸等腫瘍マーカー | - | ○ | ○ | |
| 膵臓腫瘍マーカー | - | ○ | ○ | |
| 卵巣腫瘍マーカー | - | - | ○ |
| 項目 | 内容 | 女性① | 女性② | 女性③ |
|---|---|---|---|---|
| X線検査 | 胸部単純X線撮影 | ○ | ○ | ○ |
| 骨密度(骨盤+脊椎) | - | - | ○ | |
| 超音波検査 | 上腹部超音波 | - | ○ | ○ |
| 下腹部超音波 | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | 内容 | 女性① | 女性② | 女性③ |
|---|---|---|---|---|
| 画像検査 | 乳房超音波 | ○ | - | - |
| マンモグラムと乳房超音波 | - | ○ | ○ | |
| 細胞診 | ⼦宮頸がん検査 | ○ | ○ | ○ |
