年齢にあわせて3つのプログラムをご用意しています。
※男性③ 2024年8月1日よりプログラム内容変更。
削除:心臓CT検査カルシウムスコア、足関節動脈・上腕動脈血圧比、ヘリコバクターピロリ抗原検査、胸部単純X線撮影
追加:胸部CT検査、フィブロスキャン(肝硬変度測定)
男性①
(推奨年齢:25-34歳)
9,500THB
基本的な健康チェックを受けたい男性向けのプログラムです。
ご予約はこちら男性②
(推奨年齢:35-49歳)
13,900THB
生活習慣病、がんなどが気になり始める年代の方にお勧めのプログラムです。
ご予約はこちら男性③
(推奨年齢:50歳以上)
19,900THB
より全身をしっかり精密に検査されたい方にお勧めのプログラムです。
ご予約はこちら| 項目 | 内容 | 男性① | 男性② | 男性③ |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 一般診察 | ○ | ○ | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・視力・腹囲・血圧 | ○ | ○ | ○ |
| 眼科診察 | 眼科診察・眼圧 | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | PH・蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ |
| 便検査 | 便検査・便潜血 | ○ | ○ | ○ |
| 生理機能検査 | ⼼電図 | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | 内容 | 男性① | 男性② | 男性③ |
|---|---|---|---|---|
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・Hb・Ht・血小板数 | ○ | ○ | ○ |
| 糖代謝 | 空腹時血糖値 | ○ | ○ | ○ |
| グリコヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |
| 糖質代謝 | 総コレステロール/ 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ |
| 善玉・悪玉コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST (SGOT)/ ALT (SGPT) | ○ | ○ | ○ |
| ガンマGT | ○ | ○ | ○ | |
| 総蛋白 | - | ○ | ○ | |
| 総ビリルビン | - | ○ | ○ | |
| アルカリホスファターゼ | - | ○ | ○ | |
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
| 尿素窒素 | - | ○ | ○ | |
| 尿酸代謝 | 尿酸値 | ○ | ○ | ○ |
| 腫瘍マーカー | 肝臓腫瘍マーカー | ○ | ○ | ○ |
| 大腸等腫瘍マーカー | ○ | ○ | ○ | |
| 膵臓腫瘍マーカー | - | ○ | ○ | |
| 前⽴腺腫瘍マーカー | - | ○ | ○ |
| 項目 | 内容 | 男性① | 男性② | 男性③ |
|---|---|---|---|---|
| X線検査 | 胸部単純X線撮影 | ○ | ○ | - |
| 胸部CT検査 | - | - | ○ | |
| 超音波検査 | 上腹部超音波 | ○ | ○ | ○ |
| 下腹部超音波 | - | ○ | ○ | |
| フィブロスキャン(肝硬変度測定) | - | - | ○ |
