タイの労働許可証取得のための健康診断書が必要な方は、梅毒検査(血液検査)を追加する必要があります。
検査項目 | THB | |
---|---|---|
血液型 | 血液型ABO式+Rh式 | 430 |
貧血 | 血清鉄 フェリチン |
800 755 |
炎症反応 | C反応性蛋白 ⾚沈 |
580 280 |
リウマチ | リウマチ因⼦ | 800 |
代謝 | グリコヘモグロビン(糖代謝) クレアチンキナーゼ(⼼臓/筋肉細胞の代謝) 電解質 (Ka, Cl, Na) |
750 700 850 |
肝機能 | ガンマGT 総蛋白(アルブミン/グロブリン) 総ビリルビン 直接ビリルビン アルカリホスファターゼ コリンエステラーゼ |
640 320 320 275 280 860 |
腎機能 | 尿素窒素 | 270 |
膵臓機能 | アミラーゼ 乳酸脱水素酵素 |
570 800 |
ホルモン | 甲状腺刺激ホルモン(TSH) 甲状腺刺激ホルモン(T3) 甲状腺刺激ホルモン(Free T3) 甲状腺刺激ホルモン(T4 and Free T4) |
710 680 755 600 |
腫瘍 | 肝臓等腫瘍マーカー 大腸等腫瘍マーカー 膵臓腫瘍マーカー 前⽴腺腫瘍マーカー(男性) |
650 780 1,100 1,100 |
肝炎 | A型肝炎抗体検査 B型肝炎抗原検査 B型肝炎抗体検査 C型肝炎検査 |
780 540 580 720 |
感染症 | 梅毒検査(VDRL) 梅毒検査(Syphilis Rapid) HIV抗体検査 風疹抗体検査 ヘリコバクターピロリ抗体検査 |
230 575 720 720 670 |
検査項目 | THB |
---|---|
ヘリコバクターピロリ抗原検査 | 900 |
検査項目 | THB |
---|---|
肺機能検査 | 950 |
運動負荷⼼電図 | 4,400 |
足関節動脈・上腕動脈血圧比 | 1,180 |
体成分分析(インボディ) | 950 |
検査項目 | THB | |
---|---|---|
X線検査 | 胸部単純X線撮影 (側面) | 600 |
上部消化管透視(胃のバリウム) | 3,500 | |
骨密度(骨盤+脊椎/50歳以上に推奨) | 3,100 | |
超音波検査 | 上腹部超音波 | 2,800 |
下腹部超音波(男性:前⽴腺/⼥性︓⼦宮・卵巣など) | 2,800 | |
⼼臓超音波 | 5,500 | |
運動負荷⼼臓超音波 | 6,500 |
検査項目 | THB |
---|---|
聴⼒検査(医師の診察なし) | 800 |
眼科診察 | 800 |
眼底撮影 | 550 |
検査項目 | THB |
---|---|
⻭科検診(状態の確認のみ) | 1,000 |
検査項目 | THB | |
---|---|---|
血液検査 | 卵巣腫瘍マーカー | 1,100 |
乳房腫瘍マーカー | 1,100 | |
X線検査 | 乳房超音波検査 | 2,800 |
マンモグラム+乳房超音波(35歳以上に推奨) | 5,100 | |
細胞診 | ⼦宮頸がん細胞診 | 1,650 |
検査項目 | THB |
---|---|
胃内視鏡検査(のどスプレー) | 8,600 |
胃内視鏡検査(鎮静剤) | 10,500 |
大腸内視鏡検査(鎮静剤) | 16,500 |
胃+大腸内視鏡検査(鎮静剤) | 27,000 |
検査項目 | THB |
---|---|
頭部MRA+頚動脈超音波+経頭蓋超音波 | 15,000 |
頭部MRI+頭部MRA+頚動脈超音波+経頭蓋超音波 | 25,000 |
検査項目 | THB |
---|---|
A型肝炎抗体検査 | 3,200 |
B型肝炎抗原検査 | |
B型肝炎抗体検査 | |
C型肝炎検査 | |
梅毒検査 | |
HIV抗体検査 |